Exhaust Ntxuam rau Mining
Exhaust Fan rau Mining:
Lub chaw tsim khoom lav thiab kev pabcuam tomqab muag tseem ceeb
1. Muab kev txhawb nqa rau cov neeg siv sijhawm ntev, thiab them rov qab rau cov neeg siv sijhawm ib ntus;
2. Siv ib xyoos kho thiab tu;
3. Tsuav nws tsis raug puas tsuaj los ntawm tib neeg cov yam ntxwv thaum lub sijhawm lav, peb lub Hoobkas yuav kho nws dawb. Yog tias nws yog qhov teeb meem tiag tiag, nws tuaj yeem xa rov qab lossis hloov pauv. Cov khoom siv thiab cov khoom siv uas tau hloov dhau lub sijhawm lav yuav tsuas yog them tus nqi xwb.

Series | Tsis muaj. | Cua ntim (m3 / s) | Siab siab (Pa) | Tsav qauv | Lub zog (KW) |
FBCDZ (B) -8 (n{1}}r/min) | 27 | 63.7-161.0 | 1488-4313 | YBF560S2-8 | 2×355 |
28 | 71.1-179.8 | 1600-4638 | YBF560M2-8 | 2×450 | |
FBCDZ (B) -10 (n{1}}r/min) | 21 | 23.9-60.5 | 572-1659 | YBF315L-10 | 2×75 |
22 | 27.5-69.5 | 628-1820 | YBF315L-10 | 2×75 | |
23 | 31.4-79.5 | 686-1990 | YBF355M1-10 | 2×90 | |
24 | 35.7-90.3 | 747-2166 | YBF355M2-10 | 2×110 | |
25 | 40.3-102.1 | 811-2351 | YBF355L2-10 | 2×160 | |
26 | 45.4-114.8 | 877-2542 | YBF355L3-10 | 2×185 | |
27 | 50.8-128.6 | 946-2742 | YBF450S3-10 | 2×200 | |
28 | 56.7-143.4 | 1017-2949 | YBF450M2-10 | 2×250 | |
29 | 63.0-159.3 | 1091-3163 | YBF450M2-10 | 2×250 | |
30 | 69.7-176.4 | 1168-3385 | JBO710M 1-10 | 2×315 | |
32 | 84.6-214.0 | 1329-3851 | JBO800S 2-10 | 2×450 | |
34 | 101.5-256.7 | 1500-4348 | JBO900S 1-10 | 2×560 | |
36 | 120.4-304.7 | 1682-4874 | JBO900M 1-10 | 2×710 | |
FBCDZ (B) -12 (n{1}}r/min) | 25 | 33.5-84.8 | 559-1621 | JBO355S 2-12 | 2×110 |
26 | 37.7-95.3 | 605-1754 | JBO355S 2-12 | 2×110 | |
27 | 42.2-106.8 | 652-1891 | JBO400S -12 | 2×132 | |
28 | 47.1-119.1 | 702-2034 | JBO400M -12 | 2×160 | |
29 | 52.3-132.3 | 753-2182 | JBO400M -12 | 2×160 | |
30 | 57.9-146.5 | 806-2335 | JBO710S 1-12 | 2×200 | |
32 | 70.3-177.7 | 916-2656 | JBO710M 1-12 | 2×250 | |
34 | 84.3-213.2 | 1035-2999 | JBO800S 1-12 | 2×315 | |
36 | 100.0-253.1 | 1160-3362 | JBO900S 1-12 | 2×450 | |
38 | 117.6-297.6 | 1292-3746 | JBO900M 1-12 | 2×560 | |
40 | 137.2-347.2 | 1432-4150 | JBO900M 2-12 | 2×710 | |
42 | 158.8-401.9 | 1579-4576 | JBO900L 2-12 | 2×1000 | |
44 | 182.6-462.1 | 1733-5022 | JBO900L 3-12 | 2×1250 |
Cov cuab yeej tshuaj xyuas tseem ceeb (cov cuab yeej) cov npe
Tsis muaj. | Lub npe | Specification thiab hom | Ntau |
Cov khoom tseem ceeb tshuaj xyuas (siv) |
1 | Xav | 5 | Radial clearance ntawm qhov kawg ntawm cov hniav | |
2 | Caliper | 30 | Sab nraud txoj kab uas hla, lub ntsiab casing puab txoj kab uas hla ntawm hub thiab impeller | |
3 | micrometer | 20 | Impeller ncej-qhov taub | |
4 | Sab hauv txoj kab uas hla centimeter | 15 | Impeller ncej-qhov taub | |
5 | Rwb thaiv tsev ntsuas ntsuas | ZC-T | 2 |
Lub cev muaj zog stator winding txias rwb thaiv tsev tsis kam |
6 | Kev vibration meter | ZXP-C62 | 1 | Kev vibration ntawm lub tshuab ua pa |
7 | Noise tester | 1352A | 1 | Lub suab nrov ntawm lub tshuab ua pa |
8 | Portable cua ntsuas | FYF-1 | 1 | inlet thiab qhov hluav taws xob cua ceev ntawm lub tshuab ua pa |
9 | Motor economic lag luam tester | DJYC | 1 | Lub cev muaj zog tam sim no, voltage, hwj chim, cosφ, efficiency, thiab lwm yam. |
10 | Multi-function lub cev muaj zog tester | HS -8 | 1 | Lub cev muaj zog tam sim no, voltage, hwj chim, thiab lwm yam. |
11 | Psychrometer | 272-A | 2 | Tam sim no humidity, kub, ntom, thiab lwm yam. |
12 | Aneroid barometer | DYM 3 | 1 |
Ambient atmospheric siab, kub, thiab lwm yam. |
13 | Kev them nyiaj yug microbarometer | YJB-1500 | 1 | Ventilator aerodynamic kev ua tau zoo (cua ntim, siab) |
14 | Kev them nyiaj yug microbarometer | YJB-2500 | 1 | Ventilator aerodynamic kev ua tau zoo (cua ntim, siab) |
15 | Clamp ammeter | M266F | 2 | Ventilator test-tsav |
16 | Clamp ammeter | MS 2001 | 2 | Ventilator test-tsav |
17 | Dynamic balance testing tshuab | DH -1600/Φ1800 | 1 |
Impeller dynamic tshuav nyiaj li cas kho |
18 | Dynamic balance testing tshuab | DH-5000/φ4500 | 1 | Impeller dynamic tshuav nyiaj li cas kho |
19 | Standard Test Vane | Φ{0}}Φ2000 hli | 4 | Ventilator aerodynamic kev ua tau zoo (cua ntim, cua siab) |
20 | Hluav taws xob tswj txee | 15 ~ 250 kWm | 5 | Ventilator khiav tam sim no thiab lub zog, thiab lwm yam. |
21 | Pitot | 1 | Ventilator inlet thiab qhov hluav taws xob cua ceev, cua ntim, thiab lwm yam. |

Exhaust kiv cua rau mining yog ib qho cuab yeej siv hauv kev lag luam mining, vim hais tias qhov chaw ua hauj lwm hauv lub mine yog qhov tsaus ntuj thiab av noo thiab nquag tawg thiab lwm yam xwm txheej, yog li lub mine xav tau cov kiv cua los ua cov haujlwm cuam tshuam los xyuas kom muaj kev nyab xeeb ntawm kev ua haujlwm hauv av. .
Kuv cov huab cua yog hais txog kev sib xyaw ntawm cov huab cua ntshiab hauv av thiab cov pa phem thiab ntab thiab cov dab dej hauv av, nws cov yam ntxwv tseem ceeb yog:
1. Cov pa oxygen concentration tsawg thiab cov pa roj carbon dioxide concentration nce;
2. Sib xyaw nrog ntau yam teeb meem gases, feem ntau yog carbon monoxide, hydrogen sulfide, sulfur dioxide, carbon dioxide thiab biogas thiab lwm yam tshuaj lom thiab teeb meem thiab tawg gases;
3. Sib xyaw nrog cov hmoov av hmoov av thiab pob zeb hmoov av;
4. Qhov kub, av noo thiab siab ntawm huab cua hloov. Nyob rau hauv ib txwm muaj xwm txheej, qhov kub nce hauv lub caij ntuj no thiab txo qis rau lub caij ntuj sov; nce av noo, siab dua cov txheeb ze av; Nyob rau hauv xovxwm-hauv ventilated mines, lub siab yuav ntau dua; Hauv cov mines extractive qhov cua, lub siab yuav tsawg dua.
Dab tsi yog mining ntxuam?
Exhaust kiv cua rau mining yog ib qho tshwj xeeb mining ntxuam, haum rau kev ua hauj lwm hauv plua plav, pa luam yeeb, cov mines ntub dej, yog li cov kiv cua mining kuj tseem hu ua mining kiv cua, mining kiv cua.
Cim npe nrov: Exhaust Ntxuam rau Mining, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, nqe, kev muag khoom, ntawv pov thawj CE
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













