Cov Khoom Taw Qhia: SDF / SDS Qhov Chaw Cua Chaw
TusQhov Cua Nkagyog hnyav {{{{}} wuttern axial flow Dav hlau ntxuam tsim rau loj- teev av dim pa tshuab. Engineered nrog advanced aerodynamics, nws muabhigh -} Ntau yam air air},, thiab lub zog txhim khu kev ua haujlwm, thiab lub zog- kev ua haujlwm tau zoo, kom muaj kev nyab xeeb thiab tswj cov chaw muaj kev nyab xeeb hauv cov tunnels, subways, thiab cov chaw nyob hauv av.
Tsim rau cov qauv thoob ntiaj teb (ISO 5801, AMCA 210, CE, ATEX / IECEX), tus kiv cua no haum rau kev ua haujlwm txuas ntxiv hauv kev xav tau kev ua haujlwm pej xeem thiab cov phiaj xwm kev teeb tsa.

Cov Nta Tseem Ceeb
🔹 High airflow & zoo li qub
Muaj peev xwm xa khoom20,000 – 300,000 m³/hairflow thiab300 - 2,000 Pa zoo li qub, ua kom txhua qhov chaw muaj txiaj ntsig zoo ntawm cov ntu ntev.
🔹 Axial Dav Hlau Ntxuam Tsim
Optimized aerofoil blades thiab streamlined casing muab ruaj khov, muaj cov pa hluav taws xob ruaj khov nrog kev ua haujlwm siab thiab txo qis kev kub ntxhov.
🔹 Tsis muaj suab nrov
Insstic Dampening, precision - balanced impellers, thiab xaiv cov nkauj kom ua tiav cov suab nrovTsawg dua los yog sib npaug rau 75 dB (a), ua raws li cov qauv kev nyab xeeb.
🔹 Tawg - eAthhip & Hluav Taws Kub-} Cov kev xaiv resistant
Muaj nyobEx D Iib T4 tawg - pov thawj motorsthiabF400 Hluav Taws Kub -} Cov Kev Teeb MeemTxhawm rau txhim kho kev nyab xeeb hauv kev puas tsuaj lossis qhov siab - qhov chaw ib puag ncig.
🔹 Lub zog ruaj khov & txhim khu kev qha
Tsim nrog kub - dip galvanized steel lossis epoxy - coated tsev rauCorrosion KujCov. Bearings thiab lub cev muaj zog yog tsim rau40, {000+} sijhawm ua ntu zus.
Kev Ua Tshwj Xeeb
| Chaw ua uas tsis tau haus | Ntau yam / Kev Xaiv |
|---|---|
| Airflow muaj peev xwm | 20,000 – 300,000 m³/h |
| Zoo li qub | 300 - 2,000 pa |
| Lub cev muaj zog | 11 - 250 KW |
| Qhov Xaiv Xaiv | 220V/380V / 660V / 1140V |
| Hov ntau | 50 HZ / 60 HZ |
| Suab nrov | Tsawg dua los yog sib npaug rau 75 dB (a) |
| Tawg - eiscefer qeb | Ex iib t4 (yeem) |
| Hluav taws kub tiv thaiv | F300 / F400 (YOOJ YIM) |
| Qauv Ua Haujlwm | ISO 5801, AMCA 210, IECEX / CE |

Chaw thov
Kev Loj thiab Kev Tshawb Nrhiav Kev Nkag
SOCWAY THIAB METRO TSHUAB
Underground Chaw nres tsheb
Tsuas yog Shafts thiab cov av loj hauv av
Kev Tshav Pob Hluav Taws Xob Tshav Pob Hluav Taws Xob
Vim li cas thiaj xaiv peb lub qhov cua kiv cua?
Muaj ntawv pov thawj: Kuaj nyob rau hauv ISO 5801 thiab AMCA qauv
Muaj kev tsim qauv: Customizable airflow, impeller loj, thiab suab nrov tswj xaiv
Kev Nyab Xeeb Ua Ntej: Tawg - ntawv pov thawj thiab hluav taws kub -} Cov teeb meem teeb tsa muaj
Zog -} txuag: Optimized Lub Cev Muaj Zog Thiab Hniav Tsim Kom Tau Kev Siv Hluav Taws Xob
Kev them nyiaj thoob ntiaj teb: OEM / ODM cov kev pabcuam, cov ntaub ntawv kev siv tes, thiab cov khoom lag luam thoob ntiaj teb
Cov ntsiab lus ntawm qhov chaw tso pa kiv cua


| Tshuab Tus lej | Lub cev muaj zog (KW) | Cov cua ntim (mov / min) |
Kev Ntsuas Siab (Pa) |
||
| 4 | 2×2.2 | 120-325 | 250-1610 | ||
| 2×5.5 | 135-245 | 380-2680 | |||
| 5 | 2×7.5 | 165-295 | 560-3650 | ||
| 5.6 | 2×11 | 200-365 | 680-4250 | ||
| 6 | 2×15 | 230-420 | 750-4750 | ||
| 2×18.5 | 250-500 | 1000-5200 | |||
| 6.3 | 2×22 | 370-580 | 1100-5450 | ||
| 7.1 | 2×30 | 390-650 | 1200-6650 | ||
| 2×37 | 420-750 | 1300-6900 | |||
| 7.5 | 2×45 | 450-810 | 1450-7850 | ||
| 2×45 | 760-1225 | 2400-7500 | |||
| 8 | 2×55 | 500-950 | 1580-8650 | ||
| 2×75 | 580-1200 | 1800-9880 | |||
| 9 | 2×30 | 730-1380 | 650-3150 | ||
| 10 | 2×37 | 800-1550 | 780-3500 | ||
| 10.5 | 2×45 | 891-1736 | 606-3859 | ||
| 2×55 | 1150-1950 | 900-4200 | |||
| 11 | 2×75 | 1300-2100 | 1100-5500 | ||
| 2×110 | 1600-2950 | 1400-5500 | |||
| 12.5 | 2×132 | 1800-3250 | 1650-6050 | ||
| 2×75 | 1500-2750 | 700-3050 | |||
| 14 | 2×160 | 2113-4116 | 1078-6860 | ||
| 15 | 2×90 | 1721-3352 | 540-3600 | ||
| 16 | 2×110 | 2088-4068 | 618-4149 | ||
| 17 | 2×160 | 2045-4879 | 700-4600 | ||
| 18 | 2×200 | 2973-5792 | 782-5124 | ||
| 19 | 2×220 | 3210-6765 | 829-5412 | ||
| 20 | 2×250 | 3465-6684 | 878-5720 |
Cim npe nrov: High -} Kev ua yeeb yam kub kiv cua - Axial Flow Dav Hlau Ua Haujlwm (2025), Tuam Tshoj, Hoobkas, tus nqi, rau cov khoom muag, CE Daim Ntawv Pov Thawj
Tug
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











