
Cov kiv cua muaj zog (Model Y4-73 Tsis muaj 8D) 18.5 Kw Rau Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob
Product Description
G4-73 thiab Y4-73 Boiler Ventilating, thiab Induced Draft kiv cua
G4-73 thiab Y4-73 boiler ventilating thiab induced cua ntsawj ntshab kiv cua: yog haum rau cua thiab induced cua ntsawj ntshab kiv cua ntawm chav boilers qis dua 670t / h nyob rau hauv thermal fais fab nroj tsuag. Qhov nruab nrab ntawm lub tshuab ua pa yog cua, thiab qhov kub siab tshaj plaws yuav tsum tsis pub tshaj 80 degree; Qhov nruab nrab conveyed los ntawm induced cua ntsawj ntshab ntxuam yog flue gas, thiab qhov siab tshaj plaws kub yuav tsum tsis txhob ntau tshaj 250 degree. Ua ntej tus kiv cua induced, yuav tsum tau nruab ib lub tshuab tshem tawm plua plav kom txo cov plua plav ntawm cov pa roj nkag mus rau hauv kiv cua.
Cov yam ntxwv zoo
Lub kiv cua yog tsim los ntawm impeller, casing, cua inlet, tswj qhov rooj, thiab kis tau tus mob.
(1) Lub impeller yog welded los ntawm obliquely txiav hniav ntawm lub nraub qaum-inclined tis. Vim yog siv cov tis-zoo li cov hniav, qhov ua haujlwm siab, tsis tshua muaj suab nrov, thiab lub zog siab ntawm cov kiv cua yog lav. Lub impeller raug kho los ntawm qhov zoo li qub thiab dynamic tshuav, yog li nws ua haujlwm zoo.
(2) Lub casing yog ib tug kauv lub cev welded nrog zoo tib yam steel daim hlau.
(3) Lub convergence thiab streamlined cua inlet yog ua rau hauv ib qho qauv thiab tsau nrog cov kiv cua inlet sab bolts.
(4) Lub qhov rooj kho yog cov cuab yeej siv los kho qhov ntws ntawm lub kiv cua thiab tau nruab axially rau pem hauv ntej ntawm tus kiv cua.
Lub ntsiab ncej ntawm qhov kis tau tus mob yog ua los ntawm cov hlau zoo, thiab cov kiv cua txais dov bearings. Cov kabmob vaj tsev muaj ib qho cylindrical bearing vaj tsev thiab lub tog hauv ncoo bearing vaj tse.
Khoom Specifications:
| Qauv No | G4-73 8A~29.5D |
| Siv | Cov pa luam yeeb thiab plua plav tshem tawm |
| Qhov hluav taws xob | 380V/400V/415V/440V/450V/660V/1140V |
| Xim | Xiav / Liab / Dawb / Grey / Daj / Customized |
| Daim ntawv thov kev lag luam | Hlau Mill / Textile, Tshuaj, Smelting, Petroleum, Kiln, thiab ntau lub Hoobkas |
| Specification | Muaj peev xwm muab tau raws li tus neeg yuav tsum tau muaj qhov ntau thiab tsawg |
| Hom Lub Npe | Zhi Feng |
| Hwj chim | 18.5 ~ 1600 kWm |
| Rotating Ceev | 1450-730 rpm |
| Tag Nrho Siab | 2104-7218 Ib |
| Huab cua | 16156~810000M3/h |
| Pob | Ntoo Box / Steel ncej |
| Kub Resistance | -40 ~ 350 Degrees |
| Khoom siv | SS304, SS316 thiab Q235 |
| Ntau zaus | 50Hz / 60Hz |
| Hom Impeller | Rov qab / Forward / Radial Hniav |
| Kev Pabcuam Tomqab Muag | Field Installation, Commissioning, thiab Training |
| Efficiency (%) | Tshaj 90 feem pua |
| Exported rau | Txhua Lub Tebchaws |
| Warranty | 18 Lub Hlis |
Khoom Parameters
Kev ua tau zoo thiab kev xaiv
| G4-73 Centrifugal Ntxuam Table | |||||||||
| Cav naj npawb | ceev R/min |
ntws M³ / H |
Tag nrho siab | efficiency (%) | zog /KW |
Xav tau lub zog / KW |
hluav taws xob lub cev muaj zog | ||
| qauv | Lub zog kw | ||||||||
| 8D | 1450 | 16156 | 2104 | 79.4 | 11.80 | 13.85 | Y180M-4 | 18.5 | |
| 18244 | 2095 | 83.2 | 12.67 | 14.86 | |||||
| 20442 | 2072 | 85.7 | 13.63 | 15.99 | |||||
| 22530 | 2018 | 87 | 14.42 | 16.92 | |||||
| 24618 | 1924 | 86.8 | 15.06 | 17.67 | |||||
| 26706 | 1794 | 85.6 | 15.45 | 18.13 | |||||
| 28904 | 1611 | 82.8 | 15.53 | 18.22 | |||||
| 30993 | 1400 | 79.4 | 15.11 | 17.73 | |||||
| 10D | 1450 | 31554 | 3301 | 79.4 | 36.02 | 42.27 | Y250M-4 | 55 | |
| 35633 | 3287 | 83.2 | 38.66 | 45.36 | |||||
| 39926 | 3251 | 85.7 | 41.58 | 48.79 | |||||
| 44004 | 3166 | 87 | 44.0 | 51.64 | |||||
| 48083 | 3018 | 86.8 | 45.95 | 53.92 | |||||
| 52161 | 2813 | 85.6 | 47.15 | 55.32 | |||||
| 56455 | 2525 | 82.8 | 47.39 | 55.61 | |||||
| 60533 | 2194 | 79.4 | 46.12 | 54.11 | |||||
| 12D | 1450 | 54526 | 4777 | 79.4 | 89.63 | 105.17 | Y315M1-4 | 132 | |
| 61574 | 4756 | 83.2 | 96.19 | 112.87 | |||||
| 68992 | 4705 | 85.7 | 103.46 | 1231.40 | |||||
| 76040 | 4582 | 87 | 109.49 | 128.47 | |||||
| 83088 | 4366 | 86.8 | 114.33 | 134.15 | Y315M2-4 | 160 | |||
| 90135 | 4069 | 85.6 | 117.31 | 137.65 | |||||
| 97554 | 3650 | 82.8 | 117.92 | 138.36 | |||||
| 104600 | 3171 | 79.4 | 114.75 | 134.65 | |||||
| 14D | 1450 | 86586 | 6541 | 79.4 | 193.71 | 227.30 | Y355-4 | 280 | |
| 97777 | 6513 | 83.2 | 207.90 | 243.96 | |||||
| 109550 | 6442 | 85.7 | 223.63 | 262.41 | |||||
| 120740 | 6272 | 87 | 236.66 | 277.7 | |||||
| 131940 | 5975 | 86.8 | 247.13 | 289.99 | Y355-4 | 315 | |||
| 143130 | 5566 | 85.6 | 253.56 | 297.53 | |||||
| 154910 | 4990 | 82.8 | 254.89 | 299.10 | |||||
| 166100 | 4333 | 79.4 | 248.02 | 291.04 | |||||
| 16D | 960 | 85571 | 3709 | 79.4 | 109.60 | 128.60 | Y355-6 | 185 | |
| 96631 | 3693 | 83.2 | 117.63 | 138.03 | |||||
| 108270 | 3653 | 85.7 | 126.53 | 148.47 | |||||
| 119330 | 3558 | 87 | 133.91 | 159.12 | |||||
| 130390 | 3391 | 86.8 | 139.83 | 164.08 | |||||
| 141450 | 3161 | 85.6 | 143.46 | 168.33 | |||||
| 153090 | 2836 | 82.8 | 144.21 | 169.22 | |||||
| 164150 | 2465 | 79.4 | 140.33 | 164.66 | |||||
| 18D | 730 | 92648 | 2705 | 79.4 | 86.85 | 101.91 | Y315M-8 | 132 | |
| 104620 | 2693 | 83.2 | 93.21 | 109.37 | |||||
| 117220 | 2664 | 85.7 | 100.26 | 117.64 | |||||
| 129200 | 2595 | 87 | 106.1 | 124.49 | |||||
| 141170 | 2474 | 86.8 | 110.79 | 130 | |||||
| 153150 | 2306 | 85.6 | 113.67 | 133.37 | |||||
| 165750 | 2070 | 82.8 | 114.27 | 134.09 | |||||
| 177730 | 1880 | 79.4 | 111.19 | 130.46 | |||||
| 20D | 730 | 127080 | 3347 | 79.4 | 147.07 | 172.58 | Y355-8 | 220 | |
| 143510 | 3333 | 83.2 | 157.84 | 185.21 | |||||
| 160800 | 3297 | 85.7 | 169.79 | 199.23 | |||||
| 177230 | 3211 | 87 | 179.68 | 210.85 | |||||
| 193660 | 3060 | 86.8 | 187.63 | 220.16 | Y355-8 | 250 | |||
| 210080 | 2853 | 85.6 | 192.51 | 225.89 | |||||
| 227370 | 2560 | 82.8 | 193.52 | 227.07 | |||||
| 243800 | 2225 | 79.4 | 188.30 | 220.96 | |||||
| Y4-73 | ||||||||
R/min |
M³/h |
Pa |
(%) | /KW |
/KW | |||
| kws | ||||||||
| 8D | 1450 | 16156 | 1303 | 79.4 | 7.33 | 9.73 | Y160M-4 | 11 |
| 18244 | 1298 | 83.2 | 7.87 | 10.44 | ||||
| 20442 | 1284 | 85.7 | 8.46 | 11.23 | Y160L-4 | 15 | ||
| 22530 | 1250 | 87 | 8.96 | 11.89 | ||||
| 24618 | 1192 | 86.8 | 9.35 | 12.41 | ||||
| 26706 | 1112 | 85.6 | 9.60 | 12.73 | ||||
| 28904 | 998 | 82.8 | 9.65 | 12.80 | ||||
| 30993 | 868 | 79.4 | 9.39 | 12.45 | ||||
| 9D | 1450 | 23003 | 1651 | 79.4 | 13.21 | 17.52 | Y180L-4 | 22 |
| 25976 | 1644 | 83.2 | 14.18 | 18.81 | ||||
| 29106 | 1627 | 85.7 | 15.25 | 20.23 | ||||
| 32079 | 1584 | 87 | 16.14 | 21.41 | ||||
| 35052 | 1531 | 86.8 | 16.85 | 22.36 | Y200L-4 | 30 | ||
| 39926 | 1509 | 85.6 | 17.29 | 22.94 | ||||
| 41155 | 1365 | 82.8 | 17.38 | 23.06 | ||||
| 44128 | 1200 | 79.4 | 16.91 | 22.44 | ||||
| 12D | 1450 | 54526 | 2949 | 79.4 | 55.67 | 73.85 | Y280M-4 | 90 |
| 61574 | 2936 | 83.2 | 59.75 | 79.26 | ||||
| 68992 | 2905 | 85.7 | 64.27 | 85.26 | ||||
| 76040 | 2829 | 87 | 68.01 | 90.23 | Y315S-4 | 110 | ||
| 83088 | 2697 | 86.8 | 71.02 | 94.21 | ||||
| 90135 | 2514 | 85.6 | 72.87 | 96.67 | ||||
| 97554 | 2256 | 82.8 | 73.25 | 97.17 | ||||
| 104600 | 1961 | 79.4 | 71.28 | 94.55 | ||||
| 14D | 1450 | 86586 | 4029 | 79.4 | 120.33 | 159.61 | Y315M-4 | 185 |
| 97777 | 4011 | 83.2 | 129.44 | 171.3 | ||||
| 109550 | 3968 | 85.7 | 138.91 | 184.26 | ||||
| 120740 | 3864 | 87 | 147.00 | 195.00 | Y315M-4 | 220 | ||
| 131940 | 3683 | 86.8 | 153.51 | 203.63 | ||||
| 143130 | 3433 | 85.6 | 157.5 | 208.92 | ||||
| 154910 | 3080 | 82.8 | 158.33 | 210.02 | ||||
| 166100 | 2676 | 79.4 | 154.06 | 204.36 | ||||
| 18D | 960 | 121830 | 2908 | 79.4 | 122.69 | 162.74 | Y355-6 | 200 |
| 137580 | 2895 | 83.2 | 131.67 | 174.65 | ||||
| 154160 | 2864 | 85.7 | 141.64 | 187.88 | ||||
| 169910 | 2790 | 87 | 149.89 | 198.82 | ||||
| 185650 | 2659 | 86.8 | 156.52 | 207.62 | Y355-6 | 220 | ||
| 201400 | 2479 | 85.6 | 160.59 | 213.01 | ||||
| 217980 | 2225 | 82.8 | 161.43 | 214.13 | ||||
| 233730 | 1934 | 79.4 | 157.08 | 208.36 | ||||
| 20D | 960 | 167130 | 3598 | 79.4 | 207.77 | 275.61 | JSQ1410-6 | 380 |
| 188730 | 3583 | 83.2 | 222.99 | 295.8 | ||||
| 211470 | 3545 | 85.7 | 239.87 | 318.18 | ||||
| 233070 | 3452 | 87 | 253.84 | 336.71 | ||||
| 254670 | 3290 | 86.8 | 265.07 | 351.61 | ||||
| 276270 | 3067 | 85.6 | 271.96 | 360.76 | ||||
| 299010 | 2752 | 82.8 | 273.39 | 362.64 | ||||
| 320610 | 2392 | 79.4 | 266.02 | 352.87 | ||||
Cov duab ntxaws


Cov ntawv pov thawj

Ntim & Shipping

1) Cov khoom siv tau nruab nrog ntau lub cim xws li cov khoom npe, daim ntawv qhia kev sib hloov, kev taw qhia cua, kos npe hauv av, kos npe, ceeb toom kev nyab xeeb, thiab lwm yam.
2) Cov khoom npe feem ntau suav nrog cov ntsiab lus ntawm cov khoom siv: cov khoom siv tseem ceeb (ntws, siab, lub cev muaj zog, kiv puag ncig ib feeb), cov khoom lag luam, hnub tsim khoom, thiab lwm yam, uas yooj yim rau cov neeg siv tshawb xyuas txhua lub sijhawm.
3) Cov khoom siv me me tau txais cov khoom ntim ntoo export thiab cov khoom loj, thiab cov ncej steel thauj cov khoom thauj loj.
4) Tag nrho cov khoom siv tsis muaj dej tsis zoo thiab tsis muaj nag.
Tuam txhab Profile


Zibo Hengding Ntxuam Co., Ltd. Yog nyob rau hauv Industrial Park, Beijiao Town, Zhoucun District, Zibo City, Shandong Province, Suav. Lub tuam txhab npog thaj tsam ntawm 12,000 square metres thiab thaj chaw tsim kho ntawm 8,000 square meters. Lub tuam txhab muaj tag nrho cov cuab tam ntawm 27 lab RMB thiab 186 tus neeg ua haujlwm, 46 engineers, thiab cov kws tshaj lij. Nws tau dhau ISO9001 daim ntawv pov thawj kev tswj hwm zoo thiab tau tswj xyuas kev sib raug zoo ntawm kev sib raug zoo nrog ntau lub tsev kawm ntawv qib siab thiab tsev kawm qib siab, xws li Xi'an Jiaotong University, Tianjin Nankai University, thiab lwm yam. Tam sim no, nws tau tsim los rau hauv cov khoom siv hluav taws xob niaj hnub tsim kev lag luam nrog kev sim thawj zaug thiab tsim cov khoom siv, cov pwm tsim tau zoo thiab zoo heev, muaj zog tshawb fawb thiab kev tsim kho lub zog, kev tswj xyuas nruj, thiab maj mam ua kom zoo. Lub tuam txhab muaj 15 xyoo ntawm kev tsim khoom, nrog rau txhua xyoo tso zis ntawm 5, 000 teeb tsa lub tshuab ua pa
Peb Qhov Zoo


Cov qauv nruj zoo, precision machining, thiab lwm yam khoom seem thiab tsim kom muaj kev ruaj ntseg ntawm cov khoom, nruj me ntsis xaiv cov khoom lag luam, thiab cov kev pabcuam zoo tom qab muag kom cov neeg siv khoom txaus siab rau qhov kev paub tshiab.
Peb lub tuam txhab tau tshaj tawm cov txiaj ntsig kev tshawb fawb tshiab ntawm Suav Academy ntawm Kev Tshawb Fawb, C4-II ternary flow tis twisted blades, uas muaj kev ua haujlwm siab aerodynamic.
Qhov saum npoo ntawm lub tshuab ua pa impeller hniav yog txau nrog cov khoom siv super-resistant (CN) hlau los tsim cov hnav-tiv taus, tiv thaiv corrosion txheej ntawm cov hniav. Qhov hnav tsis kam ntawm cov hniav saum npoo yog 10 mus rau 50 npaug siab dua li cov khoom siv carbon zoo tib yam, yog li ua kom lub neej ntev ntawm cov hniav.
Kev ntsuas kev ruaj ntseg:
Hauv kev tswj hwm kev tsim khoom mus sij hawm ntev, peb lub tuam txhab tau tsim cov txheej txheem txheej txheem tswj kev ntsuas thiab tswj cov ntsiab lus, uas tuaj yeem muab cov neeg siv khoom zoo hauv txhua qhov kev qhia. Peb lub tuam txhab muaj lub koob npe nrov thiab yog ib lub lag luam uas cov neeg siv tuaj yeem ntseeg tau.
Peb lub tuam txhab tau txais daim ntawv pov thawj IS09001 los ntawm International Organization for Standardization (saib Enterprise Qualification Materials kom paub meej). Peb nruj me ntsis standardize lub lag luam txheej txheem thiab tswj cov ntsiab lus ntawm cov khoom tsim
Kev Pabcuam Tomqab Muag
Thaum cov khoom siv ntawm tus neeg yuav khoom raug teeb tsa, peb lub tuam txhab yog lub luag haujlwm rau kev taw qhia ntawm qhov chaw teeb tsa, kev cob qhia cov neeg ua haujlwm thiab kev ua haujlwm ntawm kev sim tsav, Cov khoom siv sib cais ntawm cov kiv cua tuaj yeem siv rau kev sib txuas hauv xov tooj kev taw qhia thiab kev debugging.
Peb lub tuam txhab tau lees paub tias cov qauv kev nyab xeeb, kev ua haujlwm aerodynamic, khiav suab nrov, thiab cov tsos, qhov zoo ntawm lub tshuab ua pa tuaj yeem raug kuaj xyuas thiab lees txais los ntawm cov tuam haujlwm cuam tshuam.
Lub sijhawm lav zoo rau cov khoom siv lub tshuab ua pa, tshwj tsis yog cov kev cai tshwj xeeb, yog 18 lub hlis txij li qhov kawg tau txais lub tshuab ua pa.
FAQ
Q. Kuv yuav tsum muab cov ntaub ntawv dab tsi thaum nug?
A: Ntxuam lub npe / qauv, KW, Cua siab, Flow rate Air Volume, thiab kub
Q. Koj warranty yog dab tsi?
A. Peb warranty yog 18 lub hlis tom qab tau txais cov kiv cua. Thaum lub sij hawm warranty lub sij hawm, hloov cov khoom puas lawm dawb xwb. Tawm lub sijhawm lav, muab sijhawm sijhawm, cov kev pabcuam zoo tshaj plaws thiab cov nqi sib cog lus cov khoom seem kom ntseeg tau.
nruam kev nyab xeeb thiab cov cuab yeej zoo ua haujlwm.
Q. Koj lub Hoobkas tswj cov khoom zoo li cas?
A. Peb muaj lub chaw soj ntsuam zoo. Txhua tus kiv cua tau khiav ntau dua 3 teev ua ntej xa khoom mus kuaj qhov zoo. Yog tias muaj teeb meem zoo, peb yuav tsim ib qho tshiab.
Q. Koj cov nqe lus them nqi yog dab tsi?
A. TT 40 feem pua ntawm cov nyiaj them ua ntej thiab TT 60 feem pua tom qab kuaj xyuas ua ntej xa khoom.
B. 100 feem pua IRREVOCABLE L/C thaum STGHT.
Q. Koj tsim cov khoom dab tsi?
A. Centrifugal ntxuam, qhov kiv cua, axial kiv cua, dav hlau kiv cua, mining kiv cua, pa cua kiv cua, anti-corrosion blower, high-pressure blower, tawg pov thawj kiv cua, kiv cua accessories, thiab lwm yam, txais tos hu rau peb kom paub meej ntxiv.
Q. Koj lub Hoobkas nyob qhov twg? Kuv tuaj yeem tuaj xyuas koj lub Hoobkas?
A. Zibo Hengding Ntxuam Co., Ltd. Yog nyob rau hauv Industrial Park, Beijiao Town, Zhoucun District, Zibo City, Shandong Province, Suav.
Q. Nws yuav siv sij hawm ntev npaum li cas rau nkoj tom qab kev txiav txim?
A. 10-15 Hnub yog tias koj xav tau nws sai, peb tuaj yeem sib tham rau lub sijhawm luv.
Q. Cov khoom puas yog customizable?
A. Ntau hom tuaj yeem kho tau.
Tiv tauj peb
Lub tuam txhab: Zibo Hengding Fan Co., Ltd.
Chaw nyob: Industrial Park, Beijiao Town, Zhoucun District, Zibo City, Shandong Province, Suav.
Lub Vev Xaib: https://www.hengdingfan.com
Tel: plus 86 13806434669
Fax: plus 86-533-6069989
Cellphone: ntxiv rau 86 13806434669
Email:fan@hengdingfan.com
Cim npe nrov: industrial kiv cua (qauv y4-73 no 8d) 18.5 kw rau high-volume airflow daim ntaub ntawv, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, kev muag khoom, ntawv pov thawj CE
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug







