Centrifugal Ntxuam rau Cib Kiln
Centrifugal ntxuam rau cib qhov nruab nrab ntawm lub tshuab ua pa yog cua thiab qhov kub siab tshaj plaws yuav tsum tsis pub tshaj 80 degree; Qhov nruab nrab conveyed los ntawm induced cua ntsawj ntshab ntxuam yog flue gas thiab qhov siab tshaj plaws kub yuav tsum tsis txhob ntau tshaj 250 degree.
Cov cuab yeej tshem tawm plua plav yuav tsum tau muab tso rau hauv pem hauv ntej ntawm cov cua ntsawj ntshab induced kom txo cov hmoov av ntawm cov roj flue nkag mus rau hauv kiv cua kom ntau li ntau tau. Raws li qhov xwm txheej siv ntawm cov chaw tsim hluav taws xob dav dav, qhov ua tau zoo ntawm cov cuab yeej tshem tawm plua plav yuav tsum tsis txhob qis dua 85 feem pua.
Lub tshuab ua pa feem ntau yog tsim los ntawm impeller, rooj plaub, cua nkag, kev hloov khovalvethiab ib feem kis tau tus mob.
1. Impeller: 12 daim ntawm hypsokinesis obliquely txiav tis-hom hniav yog welded mus rau nruab nrab ntawm lub khob hliav qab-zoo li tus phaj pem hauv ntej thiab lub tiaj tiaj rov qab phaj. Vim yog siv lub tis-zoo li cov hniav, cov yam ntxwv ntawm lub ntsiab efficiency, tsis tshua muaj suab nrov thiab siab zog ntawm tus kiv cua yog guaranteed. Lub impeller tuaj yeem ua haujlwm tsis tu ncua thiab ntseeg tau los ntawm kev kho kom zoo li qub thiab dynamic tshuav nyiaj li cas thiab kev xeem dhau kev khiav ceev. Lub tshuab ua pa thiab induced cua ntsawj ntshab ntxuam impeller ntawm tib lub tshuab naj npawb muaj tib cov qauv, tab sis cov ntaub ntawv sib txawv. Feem ntau, xaiv A3 rau lub tshuab ua pa thiab xaiv 16Mn rau cov kiv cua induced.
2. Case: Nws yog welded rau hauv ib tug volute zoo nrog zoo tib yam steel daim hlau. Cov ntaub ntawv ntawm ib lub tshuab nqus tsev twj tso kua mis yog tsim rau hauv peb hom sib txawv (№18-12 rooj plaub yog tsim los rau hauv tag nrho cov qauv thiab tsis tuaj yeem disassembled, №14-16 rooj plaub yog tsim rau ob hom qhib thiab №18-29.5 rooj plaub yog ua rau peb hom qhib). Rau induced cua ntsawj ntshab, lub volute phaj yog tsim nyog thickened los tiv thaiv hnav.
3. Cua inlet: Lub convergent thiab streamlined cua inlet yog tsim rau hauv aa tag nrho cov qauv, uas yog tsau rau ib sab ntawm lub kiv cua inlet nrog bolt.
4. Adjustment valve: Nws yog ib qho cuab yeej siv los kho qhov ntws, uas yog ntsia axially nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm cov cua inlet. Qhov kev hloov kho yog los ntawm 0 degrees (tag nrho qhib) txog 90 degrees (tag nrho kaw). Txoj hauj lwm ntawm qhov kev hloov kho valve: nws yog nyob rau sab xis yog saib los ntawm cov kev taw qhia ntawm cov cua inlet, thawb tus kov ntawm hauv qab mus rau sab saum toj yog cov kev taw qhia los ntawm tag nrho-kaw mus rau tag nrho-qhib rau sab xis-tso cua daj cua dub. kiv cua, thaum thawb nws los ntawm sab saum toj mus rau hauv qab yog cov kev taw qhia los ntawm tag nrho-kaw mus rau tag nrho-qhib rau sab laug-tes kiv cua cyclone.
5. Ib feem kis tau tus mob: Lub ntsiab ncej ntawm qhov kis tau tus mob yog ua los ntawm cov hlau zoo, thiab lub tshuab ua pa txais dov bearings. Muaj ob hom ntawm cov kabmob vaj tsev: №8-16 txais yuav cov khoom siv sib txuas ntawm cov kabmob; №18-29.5 txais yuav ob lub tog hauv ncoo sib cais cov kabmob. Cov kabmob vaj tse yog nruab nrog lub ntsuas kub thiab ntsuas roj (tsuas yog rau cov kiv cua induced). Cov roj lubricating yog No. 30 cov roj siv hluav taws xob thiab cov roj yuav tsum ua raws li qhov yuav tsum tau ua los ntawm qib roj. Yog hais tias lub №8-16 ib tug cylindrical bearing vaj tse txais cov roj qhuav, ib tug roj baffle phaj yuav tsum tau ntxiv rau lub pob sab ntawm cov kabmob vaj tse thiab kho zawj tau npaj. Induced cua ntsawj ntshab kiv cua yog nruab nrog ib tug dej txias ntaus ntawv. Yog li ntawd, yuav tsum tau muab cov kav dej tso dej ntxiv. Kev siv dej sib txawv nrog qhov ntsuas kub, uas feem ntau suav tias yog raws li 0.5-1 m3 / h.
Tshuab No. | Rotate ceev r/min | Flow m3 / h | Siab siabPa | Lub cev muaj zog kW | ||||||||
8D | 1450 | 16156-30993 | 1400-2104 | 18.5 | ||||||||
9D | 1450 | 23003-44128 | 1775-2668 | 30-37 | ||||||||
960 | 15229-29216 | 775-1163 | 11 | |||||||||
10D | 1450 | 31554-60533 | 2194-3301 | 55 | ||||||||
960 | 20891-40077 | 958-1437 | 15-18.5 | |||||||||
730 | 15886-30475 | 553-829 | 7.5 | |||||||||
11D | 1450 | 41999-80570 | 2659-4003 | 75-90 | ||||||||
960 | 27806-43343 | 1160-1741 | 22-30 | |||||||||
730 | 21144-40562 | 669-1004 | 11 | |||||||||
12D | 1450 | 54526-104600 | 3171-4777 | 132-160 | ||||||||
960 | 36100-69253 | 1381-2075 | 37-45 | |||||||||
730 | 27451-52661 | 797-1196 | 15-18.5 | |||||||||
14D | 1450 | 86586-166100 | 4333-6541 | 280-315 | ||||||||
960 | 57326-109970 | 1883-2831 | 75-90 | |||||||||
730 | 43591-83624 | 1086-1630 | 37-45 | |||||||||
16D | 960 | 85571-164150 | 2465-3709 | 185 | ||||||||
730 | 65069-124820 | 1420-2133 | 75 | |||||||||
580 | 51699-99178 | 894-1343 | 45 | |||||||||
Khoom qauv | Rotate ceev r/min | Tsis muaj. | Siab siabPa | Flow m3 / h | Lub cev muaj zog | |||||||
Qauv | Lub zog kW | |||||||||||
Y4-68 № 8 D | 1450 | 1 | 1540-1059 | 15889-29038 | Y160L-4 | 15 | ||||||
Y4-68 № 9 D | 1450 | 1 | 1952-1844 | 22623-28864 | Y180L-4 | 22 | ||||||
2 | 1756-1344 | 31984-41345 | Y200L-4 | 30 | ||||||||
960 | 1 | 853-589 | 14978-27374 | Y160M-6 | 7.5 | |||||||
Y4-68 № 10 D | 1450 | 1 | 2413-1658 | 31033-56715 | Y225M-4 | 45 | ||||||
960 | 1 | 1059-726 | 20546-37549 | Y180L-6 | 15 | |||||||
730 | 1 | 608-422 | 15623-28553 | Y160M2-8 | 5.5 | |||||||
Y4-68 №11.2 D | 1450 | 1 | 3021-2080 | 43599-79681 | Y250S-4 | 75 | ||||||
960 | 1 | 1324-912 | 28866-52754 | Y200L2-6 | 22 | |||||||
730 | 1 | 765-530 | 21950-40115 | Y180L-8 | 11 | |||||||
Cim npe nrov: Centrifugal ntxuam rau cib kiln, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, nqe, kev muag, CE ntawv pov thawj
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














