Coal Mine Explosion-proof Blower
Coal Mine Explosion-proof Blower:
FBD series explosion-proof press-in convective axial flow local fan rau thee mine, cov khoom tsim nyob rau hauv tag nrho raws li MT755-1997 "Technical Conditions for Counter-rotating Local Fan". Cov khoom muaj cov yam ntxwv ntawm cov qauv tsim nyog, ua tiav cov lus qhia, kev ua haujlwm siab, pom tseeb zog-txuag nyhuv, tsis tshua muaj suab nrov thiab ntev huab cua nyob deb. Cov khoom no yog tam sim no qhov zoo tshaj plaws kev ua tau zoo ntawm thee mine ventilation khoom nyob rau hauv tsev thiab txawv teb chaws. Nws cov yam ntxwv yam ntxwv yog mine flameproof hom, counterrotation, suab attenuation, axial txaus hom. Tsis muaj kuab paug rau ib puag ncig, thiab nws yog cov khoom siv hluav taws xob zoo thiab txuag hluav taws xob.

Serial no. | Tshuab no. | Cua ntim (m 3 / min) | Siab siab (Pa) | Lub zog (KW) |
1 | 3.5/4.4 | 133-90 | 715-1320 | 2.2×2 |
2 | 4/3 | 111-56 | 172-1800 | 1.5×2 |
3 | 4/4.4 | 136-72 | 251-1880 | 2.2×2 |
4 | 4/6 | 150-86 | 351-1956 | 3×2 |
5 | 5/8 | 210-120 | 331-2503 | 4×2 |
6 | 5/11 | 228-132 | 371-2950 | 5.5×2 |
7 | 5/15 | 245-150 | 380-3524 | 7.5×2 |
8 | 5.6/15 | 274-164 | 375-3750 | 7.5×2 |
9 | 5.6/22 | 340-210 | 405-4418 | 11×2 |
10 | 5.6/30 | 395-250 | 450-4470 | 15×2 |
11 | 6.3/30 | 420-260 | 413-4950 | 15×2 |
12 | 6.3/37 | 486-292 | 513-5130 | 18.5×2 |
13 | 6.3/44 | 525-310 | 600-5263 | 22×2 |
14 | 6.3/60 | 590-390 | 760-5800 | 30×2 |
15 | 7.1/60 | 620-396 | 603-6450 | 30×2 |
16 | 7.1/74 | 672-480 | 800-6500 | 37×2 |
17 | 7.1/90 | 738-400 | 1100-6700 | 45×2 |
18 | 8.2/74 | 630-270 | 420-6900 | 37×2 |
19 | 8.2/90 | 654-380 | 600-7600 | 45×2 |
20 | 8.2/110 | 790-550 | 680-8200 | 55×2 |
21 | 8.2/150 | 964-546 | 700-8600 | 75×2 |
22 | 10/60 | 1170-814 | 745-2733 | 30×2 |

Coal Mine Explosion-proof Blower yog cov kiv cua uas siv rau hauv lub sijhawm muaj kev phom sij tawg, uas yuav tsum ua kom tau raws li qhov yuav tsum tau muaj pov thawj tawg ntxiv rau cov kiv cua uas xav tau los ntawm kev ua haujlwm.
Ntawm ib sab, Coal Mine Explosion-proof Blower yuav tsum tau txais cov khoom tawg-pov thawj; Ntawm qhov tod tes, qhov overcurrent feem ntawm kev tawg-pov thawj kiv cua (impellers, volutes, thiab lwm yam) yuav tsum tau ua los ntawm cov ntaub ntawv mos thiab tawv, feem ntau hais lus, uas yog, ntawm rotating qhov chaw thiab qhov chaw ruaj khov, ib qho muag thiab ib qho nyuaj los tiv thaiv. sparks tshwm sim los ntawm kev sib txhuam los yog kev sib tsoo ntawm cov khoom nyob rau hauv qhov kev tshwm sim ntawm tsis ua hauj lwm. Cov khoom sib xyaw ua ke ntau dua yog tias cov hniav, pem hauv ntej disc, rear disc thiab cov hniav rivets ntawm lub impeller yog duralumin ua los ntawm 2A01 cov ntaub ntawv, thiab lub volute yog ua los ntawm galvanized ntawv.
Yog tias lub impeller yog ua los ntawm duralumin thiab tsis ua tau raws li qhov yuav tsum tau muaj lub zog, cov ntawv galvanized impeller tuaj yeem siv tau, thiab qhov saum npoo ntawm lub volute yog them nrog nyias duralumin hauv ob sab phlu.
Cim npe nrov: thee mine tawg-pov thawj blower, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, kev muag, CE ntawv pov thawj
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












