Mine Ventilation Blower
Mine Ventilation Blower:
DK series counter-rotating main ventilator yog tsim tshwj xeeb raws li cov kev xav tau ntawm ntau yam uas tsis yog-theem mine qhov cua, xws li metallurgy, nonferrous hlau, kub, tshuaj, khoom siv hauv tsev thiab kev lag luam nuclear, thiab lwm yam, uas tuaj yeem siv los ua cov kiv cua loj thiab pab pawg. kiv cua. Nws tuaj yeem ntsia tau rau ntawm qhov chaw lossis hauv av, haum rau kev ua haujlwm ntawm ntau tus kiv cua, uas yog lub tshuab ua pa zoo tshaj plaws ntawm ntau lub tshuab chaw nres tsheb hauv qhov cua tshuab ntawm ntau lub kiv cua series multi-stage tshuab chaw nres tsheb. Nws kuj tseem tsim nyog rau kev ua pa hauv cov chaw ua haujlwm loj, tunnels, kev tiv thaiv huab cua hauv huab cua, thiab lwm yam.
Mine Ventilation Blower
Thaum siv los ua tus kiv cua tseem ceeb thiab lub chaw nres tsheb kiv cua, DK series counter-rotating lub tshuab ua pa yuav tsum tau nruab nrog lub diffuser tshwj xeeb. Lub kiv cua tseem ceeb ntawm qhov chaw yuav tsum tau nruab nrog lub diffuser los hloov ib feem ntawm lub zog dynamic rau hauv qhov siab zoo li qub thiab txo qhov kev poob siab ntawm qhov hluav taws xob, thiaj li ua tiav lub hom phiaj ntawm kev txuag hluav taws xob. Lub tshuab ua pa tau nruab rau hauv lub qhov dej yuav tsum tau nruab nrog lub diffuser, uas tsis tsuas yog tuaj yeem txo cov coefficient hauv zos, tab sis kuj tuaj yeem txo cov nqi siab ntawm lub qhov hluav taws xob diffuser, yog li txo qis hauv zos ntawm cov kiv cua thiab txuag hluav taws xob. noj.
DK series counter-rotating Mine Ventilation Blower parameter xaiv lub rooj
Qauv | Tshuab No. | Huab cua (m3 / s) | Siab siab (Pa) | Tsav qauv | Lub zog (KW) |
DK{0}} | 15 | 18.2-43.6 | 382-1690 | Y250M-6 | 2×37 |
16 | 22.1-52.9 | 435-1923 | Y280M-6 | 2×55 | |
17 | 26.5-63.5 | 491-2171 | Y315S-6 | 2×75 | |
18 | 31.5-75.4 | 551-2433 | Y315M-6 | 2×90 | |
19 | 37.0-88.6 | 614-2711 | Y315 L2-6 | 2×132 | |
20 | 43.2-103.4 | 680-3004 | Y355M1-6 | 2×160 | |
21 | 50.0-119.7 | 750-3312 | Y355M3-6 | 2×200 | |
DK{0}} | 18 | 23.5-56.1 | 306-1350 | Y280S-8 | 2×37 |
19 | 27.6-66.0 | 341-1504 | Y315S-8 | 2×55 | |
20 | 32.2-77.0 | 377-3334 | T315M-8 | 2×75 | |
21 | 37.3-89.1 | 416-1838 | Y315 L1-8 | 2×90 | |
22 | 42.8-102.5 | 457-2017 | Y315 L2-8 | 2×110 | |
23 | 48.9-117.1 | 499-2204 | Y355 M1-8 | 2×132 | |
24 | 55.6-133.0 | 543-2400 | Y355 M2-8 | 2×160 | |
25 | 62.9-150.4 | 589-2605 | Y355 L2-8 | 2×200 | |
DK{0}} | 12 | 10.7-27.6 | 698-1374 | Y200 L2-6 | 2×22 |
13 | 13.6-35.0 | 819-1613 | Y250 M-6 | 2×37 | |
14 | 17.0-43.8 | 950-1871 | Y280M-6 | 2×55 | |
15 | 20.9-53.8 | 1091-2148 | Y315S-6 | 2×75 | |
16 | 25.4-65.3 | 1241-2444 | Y315M-6 | 2×90 | |
17 | 30.4-78.3 | 1400-2759 | Y315 L2-6 | 2×132 | |
18 | 36.1-93.5 | 1570-3093 | Y355 M1-6 | 2×160 | |
19 | 42.5-109.4 | 1750-3446 | Y355 M3-6 | 2×200 | |
20 | 49.5-127.6 | 1939-3819 | Y355 L2-6 | 2×250 | |
DK{0}} | 16 | 18.9-48.7 | 688-1356 | Y280S-8 | 2×37 |
| 17 | 22.7-58.4 | 777-1531 | Y315S-8 | 2×55 |
Cim npe nrov: mine ventilation blower, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, nqe, kev muag, CE ntawv pov thawj
Tom ntej
Mine Main Ventilation NtxuamKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












