MiningFan 120mm 7500rpm s19
MiningFan 120mm 7500rpm S19:
MiningFan 120mm 7500rpm s19, Nws muaj cov qauv compact thiab zoo ya raws. Lub cev tseem ceeb ntawm tus kiv cua yog txais yuav cov phaj steel thiab ntu steel thaiv vuam qauv. Cov hniav yog ua los ntawm steel phaj khoom, uas yog hollow. Cov hniav thiab tag nrho lub zog yog siab thiab muaj peev xwm tiv thaiv downhole blasting yoj yog muaj zog. Nws tuaj yeem ntsia tau rau ntawm qhov chaw lossis hauv av, uas yog qhov tshwj xeeb tshaj yog tsim los ua lub tshuab ua pa cua rau ntau theem chaw nres tsheb qhov cua.
Nws tuaj yeem thim rov qab cua thiab cua thim rov qab yog ntau dua 60 feem pua. Nws tsis yog tsim nyog los tsim kom muaj qhov rov qab cua channel.

Lub kaum sab xis ntawm cov hniav tuaj yeem kho tau thiab qhov ua haujlwm ntawm lub tshuab ua pa tuaj yeem hloov kho txhua lub sijhawm raws li qhov kev hloov pauv ntawm lub mine.
Tus nqi ntawm kev ua haujlwm hauv pej xeem yog me me, yog li nws tuaj yeem txuag tau ntau ntawm kev nqis peev.
MiningFan 120mm 7500rpm s19, Chav tsev siab tshaj plaws ntawm cov kiv cua no tuaj yeem ua tiav qhov kev ua haujlwm zoo li qub ntawm 86 feem pua, thaj chaw ua haujlwm siab yog qhov dav, thiab qhov ua haujlwm zoo li qub yog ntau dua 70 feem pua ntawm 70 feem pua los yog ntau dua thaj chaw ua haujlwm. Nws tuaj yeem xyuas kom meej tias qhov ua tau zoo ntawm cov kiv cua tseem ceeb ntawm mine hauv peb theem mining yog tag nrho saum toj no 75 feem pua, uas tau thim rov qab qhov kev ua haujlwm qis ntawm lub ntsiab kiv cua ntawm cov mines loj hauv Suav teb, thiab txuag tau nyiaj ntau ntawm lub zog hluav taws xob. .
Lub nplhaib tsis tu ncua yog ntsia rau hauv cov pa loj, qhov kev ua haujlwm nkhaus ntawm lub kiv cua tsis muaj qhov hump, tsis muaj surge, thiab nws tuaj yeem khiav ruaj khov nyob rau hauv ib qho kev tiv thaiv. Lub suab qis. Feem ntau cov qauv ntawm cov khoom no muaj suab nrov tsawg dua 90 dB (A) tsis muaj muffler. Yog tias tus neeg siv muaj kev txwv nruj rau lub suab nrov, cov khoom tuaj yeem nruab nrog lub muffler thaum tawm hauv lub hoobkas.
Series | Tsis muaj. | Cua ntim (m3 / s) | Siab siab (Pa) | Tsav qauv | Lub zog (KW) |
FBCDZ (B) -8 (n{1}}r/min) | 27 | 63.7-161.0 | 1488-4313 | YBF560S2-8 | 2×355 |
28 | 71.1-179.8 | 1600-4638 | YBF560M2-8 | 2×450 | |
FBCDZ (B) -10 (n{1}}r/min) | 21 | 23.9-60.5 | 572-1659 | YBF315L-10 | 2×75 |
22 | 27.5-69.5 | 628-1820 | YBF315L-10 | 2×75 | |
23 | 31.4-79.5 | 686-1990 | YBF355M1-10 | 2×90 | |
24 | 35.7-90.3 | 747-2166 | YBF355M2-10 | 2×110 | |
25 | 40.3-102.1 | 811-2351 | YBF355L2-10 | 2×160 | |
26 | 45.4-114.8 | 877-2542 | YBF355L3-10 | 2×185 | |
27 | 50.8-128.6 | 946-2742 | YBF450S3-10 | 2×200 | |
28 | 56.7-143.4 | 1017-2949 | YBF450M2-10 | 2×250 | |
29 | 63.0-159.3 | 1091-3163 | YBF450M2-10 | 2×250 | |
30 | 69.7-176.4 | 1168-3385 | JBO710M 1-10 | 2×315 | |
32 | 84.6-214.0 | 1329-3851 | JBO800S 2-10 | 2×450 | |
34 | 101.5-256.7 | 1500-4348 | JBO900S 1-10 | 2×560 | |
36 | 120.4-304.7 | 1682-4874 | JBO900M 1-10 | 2×710 | |
FBCDZ (B) -12 (n{1}}r/min) | 25 | 33.5-84.8 | 559-1621 | JBO355S 2-12 | 2×110 |
26 | 37.7-95.3 | 605-1754 | JBO355S 2-12 | 2×110 | |
27 | 42.2-106.8 | 652-1891 | JBO400S -12 | 2×132 | |
28 | 47.1-119.1 | 702-2034 | JBO400M -12 | 2×160 | |
29 | 52.3-132.3 | 753-2182 | JBO400M -12 | 2×160 | |
30 | 57.9-146.5 | 806-2335 | JBO710S 1-12 | 2×200 | |
32 | 70.3-177.7 | 916-2656 | JBO710M 1-12 | 2×250 | |
34 | 84.3-213.2 | 1035-2999 | JBO800S 1-12 | 2×315 | |
36 | 100.0-253.1 | 1160-3362 | JBO900S 1-12 | 2×450 | |
38 | 117.6-297.6 | 1292-3746 | JBO900M 1-12 | 2×560 | |
40 | 137.2-347.2 | 1432-4150 | JBO900M 2-12 | 2×710 | |
42 | 158.8-401.9 | 1579-4576 | JBO900L 2-12 | 2×1000 | |
44 | 182.6-462.1 | 1733-5022 | JBO900L 3-12 | 2×1250 |
Cim npe nrov: MiningFan 120mm 7500rpm s19, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, nqe, kev muag, CE ntawv pov thawj
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













