Txau Ntxuam

Cov tshuaj tsuagkiv cua tshuabyog cov cuab yeej siv tshuaj tiv thaiv plua plav, siv los ua kev lag luam thiab mining plua plav, thiab muaj cov txiaj ntsig zoo ntawm kev tshem tawm cov plua plav thiab cov cua daj cua dub ntawm qhov chaw tsim kho, yog li nws tseem hu ua cov plua plav tshem tawm pos huab. Hauv txoj cai tswjfwm huab cua tshiab, qhov chaw tsim kho yuav tsum tau ua haujlwm ntub dej. Thaum lub sij hawm kev tsim kho, tshuaj tsuag plua plav tiv thaiv, kev tu txoj kev, thiab lwm yam, kom tiv thaiv cov plua plav volatilization, tsis txhob tsim cov dej hauv av, nqa tawm kev tsim kho raws li qhov yuav tsum tau ua, thiab txo qhov kev tsim kho qhov chaw ntawm huab cua phem los ntawm kev khiav tawm. hmoov av ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tiv thaiv hauv nroog ib puag ncig.
Lub sijhawm txau dej ntawm lub tshuab phom phom yog 30 mus rau 120 meters, thiab lub peev xwm cia dej yog ze li ntawm 10 tons. Lub luag haujlwm tseem ceeb yog txau cov plua plav thiab txo qhov kub hnyiab, thiab muaj kev ua haujlwm ntawm kev ywg dej thiab kev ntxuav, uas tuaj yeem cuam tshuam cov plua plav. Cov plua plav tawm ntawm cov pos huab yog qhov zoo kawg nkaus, thiab lub zog ua haujlwm yog li 30 npaug ntawm lub tshuab nqus dej dav dav. Txoj kab uas hla ua haujlwm ntawm lub tshuab phom phom tuaj yeem npog 4 tus qauv ncaws pob. Tom qab cov dej hauv lub tank dej yog atomized, nws yog txau tawm los ntawm lub kiv cua siab. Piv nrog rau cov dej txau los ntawm lub tsheb thauj khoom dav dav, cov dej pos huab tau zoo heev, mus txog qib micron, thiab nws lub peev xwm adsorption tau nce peb zaug, tab sis cov dej haus tau poob los ntawm 70 feem pua. Thaum muaj kev kub ntxhov ntawm huab cua huab cua thiab huab cua zoo PM2.5 tshaj tus qauv, Ib cheeb tsam tuaj yeem raug xaiv los txau cov plua plav, txo cov concentration ntawm cov khoom hauv huab cua, thiab tshem tawm cov pa phem thiab cov plua plav tawm hauv huab cua kom ua tiav cov txiaj ntsig ntawm kev ntxuav. thiab purifying cua.

Scope ntawm daim ntawv thov
① Tsim nyog rau kev tiv thaiv thiab tswj ntau yam nroj tsuag kev lag luam thiab kev tiv thaiv hav zoov kab mob thiab kab tsuag. Cov huab cua loj, siab cua siab, thiab cov cua rotating tuaj yeem ua kom tiav cov tshuaj tua kab sib xyaw ua ke, thiab tuaj yeem ua tau zoo thiab nrawm tig cov nplooj ntoo kom cov tshuaj tua kab muaj txiaj ntsig zoo. Npog lub pob tw thiab nplooj ntawm cov nroj tsuag, yog li ua lub luag haujlwm tiv thaiv thiab tswj kab tsuag thiab kab mob.
②Nws yog qhov tsim nyog rau kev tiv thaiv thiab tswj cov kab mob thiab kab kab kab ntawm cov nroj tsuag siab xws li kev tsim kho hauv nroog, paj thiab nyom chaw zov me nyuam, cov ntoo ntawm cov ntoo, thiab kev tu thiab kev zoo nkauj ntawm paj, nroj tsuag thiab ntoo.
③Nyob rau hauv cov txheej txheem ntawm cov mining los yog cov khoom xa tuaj, xws li cov mines thee, engineering tsim disassembly thiab cov chaw sib dhos, cov khoom siv hauv tsev, cov chaw qhib qhov chaw mining, freight wharves, khib nyiab shipping yards, thiab lwm yam. hmoov av thiab haze plua plav ntawm cov ntaub ntawv, kom ua tiav cov nyhuv ntawm cov tshuaj tsuag plua plav tshem tawm.
④ Muaj feem xyuam rau kev ua kom tsis muaj menyuam loj, tshuaj tua kab mob, tshuaj tua kab mob thiab kev tiv thaiv kab mob sib kis hauv pej xeem xws li txoj kev hauv nroog, chaw nres tsheb, chaw nres tsheb, tsev kawm ntawv, tshav dav hlau, cov khib nyiab pov tseg, thiab lwm yam tom qab muaj kev sib kis thiab kev puas tsuaj.
⑤ Rau cov chaw tsim khoom uas cov cua txias tsis haum rau cov cua txias, tshwj xeeb tshaj yog cov kev lag luam kub kub xws li smelting thiab casting, muab cov neeg ua haujlwm tsim khoom nrog ib puag ncig zoo, tshuaj tsuag humidification, cua txias, thiab kev tshem tawm plua plav.
Tsis muaj. | Cov khoom npe | Technical specifications | Lus hais |
1 | Ntxuam lub cev muaj zog | 18.5 (kw) | tuaj yeem kho tau (0.75kw-132kw) |
2 | Dej twj tso kua mis lub cev muaj zog | 5.5 (kw) | tuaj yeem kho tau (1.5kw-45kw) |
3 | Dej ntim | 60-80 (L/min) | tuaj yeem kho tau (20L-800L / min) |
4 | Dej tank peev xwm | 1000(L) | tuaj yeem kho tau (0-20T) |
5 | Lub cev qauv | plaub-log traction | nrog nws tus kheej lub zog system |
6 | Tsim ceev | Tsawg dua lossis sib npaug li 15 km / H | ceev txwv rau traction qauv |
7 | Generator zog | 50 kwv | Kho raws li lub zog ntawm cov cuab yeej siv |
8 | Kev tiv thaiv | yog | Lub cev muaj zog tiv thaiv ntaus ntawv |
9 | Pitch lub kaum sab xis | -5 degree -30 degree | Lub kaum sab xis tuaj yeem kho tau |
10 | Lub kaum sab xis tig | 0 degree -320 degree | Lub kaum sab xis tuaj yeem kho tau |
11 | Tswj hom | Chaw taws teeb tswj ntxiv rau hauv zos | Wireless chaw taws teeb tswj ntxiv rau hauv zos khawm kom tswj qhov pib, nres thiab ua haujlwm ntawm lub cuab yeej |
12 | Sab nraud qhov ntev | 3.5M*1.9*2.9 | Sab nraud qhov ntev yog qhia hauv daim duab |
14 | Tus naj npawb ntawm nozzles | Ntau dua lossis sib npaug li 36 | saib daim ntawv cog lus technical rau cov ncauj lus kom ntxaws |
15 | Khoom siv | carbon steel plus stainless hlau | Lub nozzle, lub nplhaib dej, thiab lub twj tso kua mis lub cev yog ua los ntawm stainless hlau, thiab cov qauv tseem ceeb yog ua los ntawm carbon hlau |
16 | Ntxuam hniav diam | 740mm ua | tuaj yeem hloov kho 200mm-1800mm |
17 | Txheej txheej txheej | yas txau thiab txhaj tshuaj blasting | xuab zeb blasting kom tshem tawm xeb, yas txau xim |
Qauv | Ntau yam | Imported dej siab (Mpa) | Kab rov tav tig lub kaum sab xis | Kev nyuaj siab Angle | Lub zog fais fab (KW) | Pump zog (KW) | Qhov hnyav (t) | Qhov Loj (mm) |
HD -20 | 15-20 | 0.3-0.8 | 360 degree | 10 degree -40 degree | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 1350×1200×1400 |
HD -30 | 20-30 | 0.3-0.8 | 360 degree | 10 degree -40 degree | 3 | 2.2 | 0.45 | 1350×1200×1400 |
HD -40 | 35-40 | 0.3-0.8 | 360 degree | 10 degree -40 degree | 7.5 | 3 | 0.5 | 1530×1200×1400 |
HD -50 | 45-50 | 0.3-0.8 | 360 degree | 10 degree -40 degree | 15 | 4 | 0.6 | 1800×1200×1400 |
HD -60 | 55-60 | 0.3-0.8 | 360 degree | 10 degree -40 degree | 18.5 | 5.5 | 0.8 | 2000×1200×1400 |
HD -70 | 65-70 | 0.3-0.8 | 360 degree | 10 degree -40 degree | 22 | 5.5 | 0.9 | 2200×1200×1400 |
HD -80 | 75-80 | 0.3-0.8 | 360 degree | 10 degree -40 degree | 37 | 7.5 | 1.9 | 2500×1200×1400 |
HD -90 | 85-90 | 0.3-0.8 | 360 degree | 10 degree -40 degree | 45 | 15 | 2.2 | 3000×1200×1400 |
HD -100 | 95-100 | 0.3-0.8 | 360 degree | 10 degree -40 degree | 55 | 15 | 2.7 | 3000×1200×1400 |
HD -120 | 115-120 | 0.3-0.8 | 360 degree | 10 degree -40 degree | 75-122 | 18.5 | 3 | 3200×1200×1400 |
Cim npe nrov: Spray ntxuam, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, nqe, kev muag khoom, ntawv pov thawj CE
Tug
Tsis muajTom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












